Medzinárodné
Aktuálne
| CROSS-CASCADE - Modelovanie kaskádových dopadov klimatickej zmeny naprieč rôznymi sektormi s cieľom vytvárať konzistentné politické opatrenia v Európe | |
| Modelling cross-sectoral cascading climate impacts on Europe to design coherent policyresponses | |
| Program: | COST |
| Zodpovedný riešiteľ: | Dr.nat.techn. Ing. Merganičová Katarína |
| Anotácia: | Tradičné štúdie vplyvu zmeny klímy sa zameriavali najmä na biofyzikálne dopady vznikajúce na jednom mieste, napríklad na sucho ovplyvňujúce úrodu plodín v jednom regióne. Klimatické vplyvy sa však môžu šíriť aj cez hranice do iných krajín prostredníctvom obchodu a dodávateľských reťazcov, finančných tokov alebo migrácie. Na pochopenie týchto kaskádových klimatických vplyvov v Európe a na vytvorenie koherentných politických opatrení je potrebné zohľadniť reťazce, ktorými sa tieto vplyvy prenášajú, napríklad zmeny výnosov plodín ovplyvňujúce vývoz a ceny, ktoré následne vplývajú na bezpečnosť a migráciu v dovážajúcich krajinách.Výskum takýchto kaskádových klimatických vplyvov je fragmentovaný, keďže jednotlivé výskumné komunity zaoberajúce sa prenosovými reťazcami vplyvov, ako sú obchod alebo migrácia, boli historicky oddelené a len nedávno začali využívať biofyzikálne klimatické údaje a modely. Projekt CROSS-CASCADE si preto kladie za cieľ vyvinúť spoločné protokoly, harmonizované databázy a spoločné chápanie toho, ako realizovať medziodvetvové, multimodelové štúdie klimatických vplyvov na regionálnej a globálnej úrovni, ktoré pokrývajú tak počiatočné biofyzikálne dopady, ako aj reťazce prenosu vplyvov. Cieľom je podporiť projekcie kaskádových klimatických vplyvov ovplyvňujúcich Európu a vytvoriť koherentné politiky adaptácie na tieto vplyvy.Projekt sa zameria na kľúčové interakcie klimatických vplyvov, najmä extrémnych udalostí, ako sú suchá alebo povodne, naprieč sektormi a na ich šírenie prostredníctvom obchodu, financií, migrácie a ďalších reťazcov prenosu vplyvov. CROSS-CASCADE využije sieťové nástroje COST na vzdelávanie mladých výskumníkov v oblasti medziodvetvových simulácií kaskádových klimatických vplyvov, na používanie nových metód ich analýzy a na šírenie dát, kódu a výsledkov medzi vedcov a zainteresované strany. |
| Web stránka projektu: | https://www.cost.eu/actions/CA24163/ |
| Doba trvania: | 3.10.2025 - 2.10.2029 |
| SUNRISE - Podpora prechodu na agroekológiu prostredníctvom siete živých laboratórií | |
| SUpporting the agroecological traNsition thRough livIng labS nEtworks | |
| Program: | ERANET |
| Zodpovedný riešiteľ: | Mgr. Bezák Peter, PhD. |
| Anotácia: | Hlavným cieľom projektu SUNRISE je prispieť k prechodu na agroekológiu v Európe prostredníctvom založenia trvalej siete živých laboratórií v 10 krajinách, vychádzajúc z už existujúcich alebo tých v príprave, a prenesenie týchto postupov a inovácií z lokálnej na európsku úroveň. Súčasťou každého laboratória bude nepretržitá spolupráca so založeným multi-akčným tímom (farmári, poľn. poradcovia, dodávatelia, distribútori, samospráva, národné autority, neziskové organizácie, vedci a pod.), ktorý bude kľúčovým spojivom pre prenos agroekológie z lokálnej na regionálnu, národnú a medzinárodnú úroveň. |
| Web stránka projektu: | https://www.sunrise-agroecology.eu/ |
| Doba trvania: | 1.4.2025 - 31.3.2028 |
| FarmBioNet - FarmBioNet – sieť pre poľnohospodárov zameraná na biodiverzitu a poznatky o poľnohospodárskych postupoch | |
| FarmBioNet - Farmer-focused Biodiversity and Agricultural Knowledge Network | |
| Program: | Horizont Európa |
| Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Špulerová Jana, PhD. |
| Web stránka projektu: | https://farmbionet.eu/ |
| Doba trvania: | 1.1.2025 - 31.12.2027 |
| NAMS ELMEN - Pomoc členským štátom pri implementácii politiky a legislatívy EÚ v oblasti ochrany prírody, vrátane nariadenia o obnove prírody | |
| Assistance to the Member States for the implementation of EUnature conservation policy and legislation, including the Nature Restoration Regulation | |
| Program: | Iné |
| Zodpovedný riešiteľ: | Mgr. Bezák Peter, PhD. |
| Anotácia: | Zmluva o poskytovaní služieb má za cieľ podporiť DG ENV pri príprave podujatí, ktoré sú zamerané na budovanie kapacít, zdieľanie osvedčených postupov a podporu spolupráce medzi vládnymi predstaviteľmi, odborníkmi a zainteresovanými stranami v oblasti ochrany prírody v celej EÚ. Toto sa realizuje prostredníctvom nasledujúcich úloh: 1) Príprava a koordinácia ročného programu podujatí, 2) Príprava minimálne 21 podujatí (workshopy, semináre, školenia), 3) Zabezpečenie úspešného priebehu podujatí a 4) Následná podpora po podujatiach. |
| Doba trvania: | 1.1.2025 - 31.12.2027 |
| PANGEOS - PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science | |
| PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science | |
| Program: | COST |
| Zodpovedný riešiteľ: | Mgr. Halabuk Andrej, PhD. |
| Anotácia: | Poľnohospodárske systémy a lesy patria medzi zraniteľné ekosystémy citlivo reagujúce na súčasné environmentálne a klimatické dynamické zmeny. Ciele stanovené projektom PANGEOS sú navrhnuté v nadväznosti na strategické ciele Európskeho zeleného dohovoru. Pre poľnohospodárstvo zahŕňajú zabezpečenie potravinovej bezpečnosti v kontexte klimatických zmien, posilnenie odolnosti európskeho potravinového systému a zníženie environmentálnej a klimatickej stopy európskeho poľnohospodárskeho sektora smerom k konkurencieschopnému a udržateľnému využívaniu a manažmentu zdrojov. Pre lesníctvo zahŕňajú ochranu, obnovu a rozšírenie európskych lesov na boj proti klimatickým zmenám, zvrátenie straty biodiverzity a zabezpečenie odolných a multifunkčných lesných ekosystémov. Na podporu týchto cieľov má PANGEOS využiť najmodernejšie technológie diaľkového prieskumu (RS) na pokrok v pracovných postupoch poľného fenotypovania, presnom poľnohospodárstve/lesníctve a rozsiahlejších operačných hodnoteniach pre udržateľnejší manažment prírodných zdrojov Európy. |
| Web stránka projektu: | https://pangeos.eu/ |
| Doba trvania: | 6.11.2023 - 6.11.2027 |
| Restore4Life - Restore4Life - Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja | |
| Restore4Life - Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin | |
| Program: | Horizont Európa |
| Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Halada Ľuboš, CSc. |
| Anotácia: | Restore4Life demonštruje početné sociálno-ekonomické úžitky generované celostným (holistickým) a transdisciplinárnym prístupom k obnove sladkovodných a pobrežných mokradí v povodí Dunaja, ktorý prispeje k novej modro-zelenej infraštruktúre podporujúcej regionálnu odolnosť voči klimatickej zmene a zmierňovanie jej dopadov. Restore4Life má 4 demonštračné lokality a 6 monitorovacích lokalít po celom povodí Dunaja, aby ukázal, že zvýšené poskytovanie kľúčových ekosystémových služieb, ako je zadržiavanie vody a znečisťujúcich látok, sekvestrácia uhlíka a turistické príležitosti, ako aj lepšia odolnosť biotopov závislých od vody prinesú početné sociálno-ekonomické synergie, ktoré tiež poskytujú príležitosti pre udržateľné podnikanie a investície.Implementácia aktivít, ktorých hlavným cieľom je obnoviť laterálnu konektivitu v riečnych koridoroch, bude podporovaná službou Restore4Life na dlhodobú obnovu mokradí (Restore4Life Wetland Reconstruction Accelerator), ktorá kombinuje včasné integrované spravovanie mokradí s novou úrovňou spoločenskej angažovanosti. Akcelerátor poskytne testované ukazovatele, monitorovacie prístupy a podporu pri rozhodovaní na identifikáciu prispôsobených a na budúcnosť orientovaných cieľov, techník a holistických plánov obnovy mokradí. Umožní a uľahčí zapojenie sa občanov a zainteresovaných strán do spoločného navrhovania projektov vytvorením praktických komunít zainteresovaných strán, prostredníctvom prepojenia podobných projektov v rôznych fázach realizácie, občianskou vedou, tematickými mobilnými aplikáciami a využitím viacerých komunikačných kanálov s osobitným zameraním na vizuálny, praktický a interaktívny tok informácií, ktorý podporuje emocionálne väzby na vodou tvarované prostredie. Rôzne nástroje generované Restore4Life, vrátane príručiek pre podnikateľské prostredie a pre cielené plány obnovy, zabezpečia efektívnu replikáciu obnovných aktivít v pridružených regiónoch. V spolupráci s podobnými aktivitami tak Restore4Life efektívne podporuje integračné sociálne a ekonomické premeny. |
| Doba trvania: | 1.6.2023 - 31.5.2027 |
| ELMEN - ELMEN - Multi-inštitucionálny rámcový kontrakt na poskytovanie asistencie pre technické a finančné monitorovanie bežiacich projektov spolufinancovaných z predchádzajúcich a súčasného LIFE programu a pre tematickú podporu | |
| ELMEN - Inter-institutional single framework contract for the provision of assistance for the technical and financial monitoring of ongoing projects funded from previous and on-going LIFE programmes and on thematic support | |
| Program: | Multilaterálne - iné |
| Zodpovedný riešiteľ: | Mgr. Bezák Peter, PhD. |
| Anotácia: | Projekt je zameraný na monitorovanie kvality a odbornej a finančnej opodstatnenosti riešenia projektov spolufinancovaných Európskou Komisiou v rámci programu LIFE. Projekty sú zacielené na konkrétne akcie v okruhoch ochrany prírody v rámci rozvoja siete Natura 2000, ochrany životného prostredia, zmeny klímy, cirkulárnej ekonomiky a kvality života a čistej energie. Pracovníci projektu pravidelne kontrolujú priamo v teréne, ako i v laboratóriách a administratíve, či plnenie predmetu projektu je v súlade so schváleným kontraktom a pravidlami a projektové správy spĺňajú dohodnuté požiadavky. Ich hodnotiace správy v anglickom jazyku sa pravidelne predkladajú na EK (DG Environment a CINEA), taktiež poskytujú na žiadosť EK inú odbornú podporu súvisiacu s LIFE programom. |
| Web stránka projektu: | https://www.elmen-eeig.eu/ |
| Doba trvania: | 1.4.2023 - 31.3.2027 |
| MORIDEK - MORIDEK - Modelovanie vplyvov rastlinných invázií na dunajské ekosystémy | |
| MORIDEK - Modelling long term impacts of plant invasions on danubian ecosystems | |
| Program: | Iné |
| Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Halada Ľuboš, CSc. |
| Anotácia: | Aktivity predkladaného projektu MORIDEK komplementárne dopĺňajú interdisciplinárny charakter pôvodného Horizon Europe projektu Restore4Life, ktorý predstavuje inovačnú akciu v celospoločensky významnej téme obnovy mokradí. Nami predkladaný projekt MORIDEK prispieva najmä k vedecko-výskumnej zložke inovačnej aktivity, ktorá je potrebná pre demonštráciu významu obnovy mokradí na základe pevných a spoľahlivých vedeckých základoch. Konkrétne sa zameriava na hodnotenie vplyvu špecifickej hrozby pre aluviálne mokrade Dunaja, ktorú predstavujú invázie rastlinných druhov. Invázne rastliny predstavujú významnú hrozbu pre mnoho mokradí alúvia Dunaja, ktoré tvoria významné a cenné ekologické zóny v Európe, ale zároveň pôsobia ako katalyzátor šírenia týchto inváznych druhov. Tieto invázne druhy rastlín môžu významne narušiť rovnováhu ekosystému, čím ohrozujú domáce druhy a celkovú funkčnosť mokradí. V projekte budú použité inovatívne prístupy k hodnoteniu dopadov rastlinných invázií pomocou kombinácie diaľkového prieskumu Zeme (EO) a procesného modelovania ekosystémov (EM), ktoré majú ambíciu prispieť k poznatkom o možných dopadoch rastlinných invázii na mokrade hlavne z hľadiska tokov uhlíka a živín. |
| Doba trvania: | 1.6.2024 - 31.5.2026 |
| EUGW - Pozorovanie trávnych porastov - aktualizácia CO4N2K | |
| EU Grassland Watch – CO4N2K update | |
| Program: | Bilaterálne - iné |
| Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Halada Ľuboš, CSc. |
| Anotácia: | EU Grassland Watch bude podporovať monitorovanie a manažment lokalít N2000 so zameraním na trávnaté porasty, a tým hodnotiť stav chránených oblastí / ekosystémov v priebehu času. Program Copernicus poskytne cenné zdroje na mapovanie a monitorovanie lokalít prostredníctvom existujúcich produktov pripravených na použitie a prevádzkových akvizícií snímok z pozorovania Zeme (EO). Výsledky analytických procesov budú k dispozícii používateľom prostredníctvom užívateľsky prívetivého a intuitívneho webového nástroja na podporu ich potrieb v oblasti podávania správ a manažmentu na rôznych úrovniach od celoeurópskej až po úroveň lokality. |
| Web stránka projektu: | https://cop4n2k.eu/ |
| Doba trvania: | 22.1.2024 - 16.5.2026 |

kontakt